Supported FPGA Boards¶
This markdown page was generated on October 20, 2025 using the command
apio boards --docs > supported-boards.md
For the updated list of supported FPGA boards run the command apio boards.
Custom board definitions can be added in the project directory and new board definitions can be contributed in the apio-definitions repository.
ICE40 boards¶
| BOARD-ID | SIZE | DESCRIPTION | FPGA |
|---|---|---|---|
| alchitry-cu | 8k | Alchitry Cu Development Board | ICE40HX8K-CB132 |
| alhambra-ii | 8k | Alhambra II | ICE40HX4K-TQ144 |
| arice1 | 5k | ARiCE v1 | ICE40UP5K-SG48 |
| blackice | 8k | BlackIce | ICE40HX4K-TQ144 |
| blackice-ii | 8k | BlackIce II | ICE40HX4K-TQ144 |
| blackice-mx | 8k | BlackIce MX | ICE40HX4K-TQ144 |
| edu-ciaa-fpga | 8k | EDU-CIAA-FPGA | ICE40HX4K-TQ144 |
| fomu | 5k | Fomu | ICE40UP5K-UWG30 |
| fpga101 | 5k | FPGA 101 - Workshop Badge | ICE40UP5K-SG48 |
| go-board | 1k | The Go Board | ICE40HX1K-VQ100 |
| ice40-hx1k-evb | 1k | ICE40HX1K-EVB | ICE40HX1K-VQ100 |
| ice40-hx8k | 8k | iCE40-HX8K Breakout Board | ICE40HX8K-CT256 |
| ice40-hx8k-evb | 8k | iCE40HX8K-EVB | ICE40HX8K-CT256 |
| ice40-ul1k-breakout | 1k | iCE40-UL1K UltraLite Breakout | ICE40UL1K-CM36A |
| ice40-up5k | 5k | iCE40 UltraPlus Breakout | ICE40UP5K-SG48 |
| iceblink40-hx1k | 1k | iCEblink40-HX1K Eval Kit | ICE40HX1K-VQ100 |
| icebreaker | 5k | iCEBreaker | ICE40UP5K-SG48 |
| icebreaker-bitsy0 | 5k | iCEBreaker bitsy | ICE40UP5K-SG48 |
| icebreaker-bitsy1 | 5k | iCEBreaker bitsy | ICE40UP5K-SG48 |
| icefun | 8k | iceFUN | ICE40HX8K-CB132 |
| icestick | 1k | iCEstick Eval Kit | ICE40HX1K-TQ144 |
| icesugar-1-5 | 5k | iCESugar v1.5 | ICE40UP5K-SG48 |
| icesugar-nano | 1k | iCESugar-nano | ICE40LP1K-CM36 |
| icewerx | 8k | iceWerx | ICE40HX8K-CB132 |
| icezum | 1k | Icezum Alhambra | ICE40HX1K-TQ144 |
| kefir | 8k | Kéfir I iCE40-HX4K | ICE40HX4K-TQ144 |
| odt-icyblue-feather | 4k | ODT_IcyBlue_Feather | ICE5LP4K-SG48 |
| ok-ice40pro | 5k | OK-iCE40Pro | ICE40UP5K-SG48 |
| pi-sicle | 8k | Pi-sicle | ICE40HX4K-TQ144 |
| pico-ice | 5k | pico-ice | ICE40UP5K-SG48 |
| thetamachines-eth4k | 8k | Theta Machines ETH4K | ICE40HX4K-TQ144 |
| tinyfpga-b2 | 8k | TinyFPGA B2 | ICE40LP8K-CM81 |
| tinyfpga-bx | 8k | TinyFPGA BX | ICE40LP8K-CM81 |
| upduino | 5k | UPDuino v1.0 | ICE40UP5K-SG48 |
| upduino2 | 5k | UPDuino v2.0 | ICE40UP5K-SG48 |
| upduino21 | 5k | UPduino v2.1 | ICE40UP5K-SG48 |
| upduino3 | 5k | UPduino v3.0 | ICE40UP5K-SG48 |
| upduino31 | 5k | UPduino v3.1 | ICE40UP5K-SG48 |
ECP5 boards¶
| BOARD-ID | SIZE | DESCRIPTION | FPGA |
|---|---|---|---|
| butterstick-r10-2g-85k | 85k | butterstick r1.0 DFU | LFE5UM5G-85F-8BG381C |
| butterstick-r10-2g-85k-ft2232h | 85k | butterstick r1.0 FT2232H | LFE5UM5G-85F-8BG381C |
| butterstick-r10-2g-85k-ft232h | 85k | butterstick r1.0 FT232H | LFE5UM5G-85F-8BG381C |
| colorlight-5a-75b-v61 | 25k | ColorLight-5A-75B-V61 | LFE5U-25F-6BG381C |
| colorlight-5a-75b-v7 | 25k | ColorLight-5A-75B-V7 | LFE5U-25F-6BG256C |
| colorlight-5a-75b-v8 | 25k | ColorLight-5A-75B-V8 | LFE5U-25F-6BG256C |
| colorlight-5a-75e-v6 | 25k | ColorLight-5A-75E-V6 | LFE5U-25F-6BG256C |
| colorlight-5a-75e-v71-ft2232h | 25k | ColorLight-5A-75E-V71 | LFE5U-25F-6BG256C |
| colorlight-5a-75e-v71-ft232h | 25k | ColorLight-5A-75E-V71 | LFE5U-25F-6BG256C |
| colorlight-5a-75e-v71-usb-blaster | 25k | ColorLight-5A-75E-V71 | LFE5U-25F-6BG256C |
| colorlight-i5-v7-0-ft2232h | 25k | ColorLight-i5 | LFE5U-25F-6BG381C |
| colorlight-i5-v7-0-ft232h | 25k | ColorLight-i5 | LFE5U-25F-6BG381C |
| colorlight-i5-v7-0-usb-blaster | 25k | ColorLight-i5 | LFE5U-25F-6BG381C |
| colorlight-i9-v7-2-cmsis-dap | 45k | ColorLight-i9 | LFE5U-45F-6BG381C |
| colorlight-i9-v7-2-ft2232h | 45k | ColorLight-i9 | LFE5U-45F-6BG381C |
| colorlight-i9-v7-2-ft232h | 45k | ColorLight-i9 | LFE5U-45F-6BG381C |
| colorlight-i9-v7-2-usb-blaster | 45k | ColorLight-i9 | LFE5U-45F-6BG381C |
| cynthion-r1-4 | 12k | Cynthion r1.4 | LFE5U-12F-6BG256C |
| ecp5-evaluation-board | 85k | ECP5-Evaluation-Board | LFE5UM5G-85F-8BG381C |
| ecp5-mini-12 | 12k | ECP5-Mini-12 | LFE5U-12F-6BG256C |
| ecp5-mini-25 | 25k | ECP5-Mini-12 | LFE5U-25F-6BG256C |
| fleafpga-ohm-ft2232h | 25k | FleaFPGA-Ohm_(FT2232H) | LFE5U-25F-6BG381C |
| fleafpga-ohm-ft232h | 25k | FleaFPGA-Ohm_(FT232H) | LFE5U-25F-6BG381C |
| fleafpga-ohm-usb-blaster | 25k | FleaFPGA-Ohm_(USB-Blaster) | LFE5U-25F-6BG381C |
| icepi-zero | 25k | Icepi Zero | LFE5U-25F-6BG256C |
| icesugar-pro-ft2232h | 25k | ColorLight-i5 | LFE5U-25F-6BG256C |
| icesugar-pro-ft232h | 25k | ColorLight-i5 | LFE5U-25F-6BG256C |
| icesugar-pro-usb-blaster | 25k | ColorLight-i5 | LFE5U-25F-6BG256C |
| mimas-ecp5-mini | 45k | Mimas ECP5 Mini | LFE5U-45F-6BG256C |
| orangecrab-r02-25f | 25k | OrangeCrab r0.2 25K | LFE5U-25F-6MG285C |
| orangecrab-r02-85f | 85k | OrangeCrab r0.2 85K | LFE5U-85F-6MG285C |
| tinyfpga-ex-rev1 | 85k | TinyFPGA EX rev 1 | LFE5U-85F-6MG285C |
| tinyfpga-ex-rev2 | 85k | TinyFPGA EX rev 2 | LFE5UM5G-85F-8MG285C |
| ulx3s-12f | 12k | ULX3S 12K | LFE5U-12F-6BG381C |
| ulx3s-25f | 25k | ULX3S 25K | LFE5U-25F-6BG381C |
| ulx3s-45f | 45k | ULX3S 45K | LFE5U-45F-6BG381C |
| ulx3s-85f | 85k | ULX3S 85K | LFE5U-85F-6BG381C |
| versa | 45k | ECP5 Versa | LFE5UM-45F-6BG381C |
GOWIN boards¶
| BOARD-ID | SIZE | DESCRIPTION | FPGA |
|---|---|---|---|
| sipeed-tang-nano | 1k | Sipeed Tang Nano | GW1N-LV1QN48C6/I5 |
| sipeed-tang-nano-1k | 1k | Sipeed Tang Nano 1k | GW1NZ-LV1QN48C6/I5 |
| sipeed-tang-nano-20k | 20k | Sipeed Tang Nano 20k | GW2AR-LV18QN88C8/I7 |
| sipeed-tang-nano-4k | 4k | Sipeed Tang Nano 4k | GW1NSR-LV4CQN48PC7/I6 |
| sipeed-tang-nano-9k | 9k | Sipeed Tang Nano 9k | GW1NR-LV9QN88PC6/I5 |